
Képernyő | |
| TV típusa | LED |
| Képátló (cm) | 81 cm |
| Képátló (inch) | 32 inch |
| Ívelt kijelző | Nincs |
| Képarány | 16:9 |
| HD felbontás | HD Ready |
| Felbontás | 1366 x 768 pixel |
Árfigyelő szolgáltatásunk értesíti, ha a termék a megjelölt összeg alá esik.
Aktuális legalacsonyabb ár: 44 500 Ft
További Toshiba termékek: Toshiba LED TV, LCD TV, OLED TV
Képernyő | |
| TV típusa | LED |
| Képátló (cm) | 81 cm |
| Képátló (inch) | 32 inch |
| Ívelt kijelző | Nincs |
| Képarány | 16:9 |
| HD felbontás | HD Ready |
| Felbontás | 1366 x 768 pixel |
| Fényerő | 250 cd/m2 |
| Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Tuner | |
| DVB-T | Van |
| DVB-T2 | Van |
| DVB-C | Van |
| DVB-C2 | Nincs |
| DVB-S | Van |
| DVB-S2 | Van |
| Elektronikus műsorújság (EPG) | Van |
| Teletext | Van |
Hang | |
| Hangteljesítmény | 2x6W |
| Dolby Digital | Nincs |
| DTS | Van |
| SRS | Nincs |
Funkciók | |
| Hordozható TV | Nem |
| HDMI-CEC támogatás | Van |
| DLNA támogatás | Nincs |
| PVR támogatás | Van |
| Böngésző | Nincs |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Csatlakozók | HDMI Scart PC Kompozit USB csatlakozó Koaxiális hang kimenet CI+ interfész |
Méretek és fogyasztás | |
| Szélesség (talppal) | 73.2 cm |
| Magasság (talppal) | 48.1 cm |
| Mélység (talppal) | 19.3 cm |
| Tömeg (talppal) | 4.7 kg |
| Energiaosztály - SDR (A-G) | F |
További tulajdonságok | |
| HDMI bemenetek száma | 3 db |
| Scart bemenetek száma | 1 db |
| USB portok száma | 2 db |
| VESA szabvány | 75 x 75 mm |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Galéria
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.