További Cubot termékek: Cubot Mobiltelefon
| Típus | Okostelefon |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa |
|
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 2.2 GHz |
| RAM mérete | 12 GB |
Árfigyelő szolgáltatásunk értesíti, ha a termék a megjelölt összeg alá esik.
Aktuális legalacsonyabb ár: 0 Ft
| Típus | Okostelefon |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa |
|
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 2.2 GHz |
| RAM mérete | 12 GB |
| Tárhely mérete | 256 GB |
| Tárhely bővíthető | Igen |
| Memóriakártya típusa | microSD |
Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android |
Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.58" |
| Kijelző felbontása | 2408 x 1080 pixel |
| Kijelző technológia | IPS |
| Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
| Képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera | |
| Előlapi kamera | Van |
| Hátlapi kamera | Van |
| Hőkamera | Nincs |
| Éjjellátó kamera | Nincs |
| Hátlapi kamerák száma | 3 |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
Előlapi kamera | |
| Előlapi kamera felbontása | 32 MPx |
Első hátlapi kamera | |
| Első hátlapi kamera felbontása | 100 MPx |
Második hátlapi kamera | |
| Második hátlapi kamera felbontása | 5 MPx |
Harmadik hátlapi kamera | |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása | 0.3 MPx |
Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
Adatátvitel | |
| Wi-Fi | Van |
| AirDrop | Nincs |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verziószám | 5.2 |
| Infraport | Nincs |
| Csatlakozók | USB Type-C |
| Hálózati kapcsolatok | GSM GPRS kapcsolat EDGE kapcsolat UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE támogatás (4G) |
| Navigáció | GPS GLONASS Beidou (BDS) Galileo |
| Szenzorok | Ujjlenyomat-olvasó Gyorsulásmérő Giroszkóp Közelségérzékelő Iránytű |
Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitás | 5200 mAh |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
| Van | |
Méretek | |
| Hosszúság | 165.1 mm |
| Szélesség | 75.3 mm |
| Vastagság | 10.2 mm |
| Tömeg | 220 g |
Funkciók | |
| Dual SIM | Igen |
| Cseppálló | Nem |
| Vízálló | Nem |
| Porálló | Nem |
| Ütésálló | Nem |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.