További Apple termékek: Apple Mobiltelefon
| Típus | Okostelefon |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa |
|
| Processzormagok száma | 6 magos |
| Processzor sebessége | 2.39 GHz |
| RAM mérete | 2 GB |
Árfigyelő szolgáltatásunk értesíti, ha a termék a megjelölt összeg alá esik.
Aktuális legalacsonyabb ár: 0 Ft
-Korához képest gyors telefon a mai napig, nem fagy le és megbízhat...
-A legnagyobb hátránya ennek a telefonnak az akkumulátor. Tönkretes...
| Típus | Okostelefon |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa |
|
| Processzormagok száma | 6 magos |
| Processzor sebessége | 2.39 GHz |
| RAM mérete | 2 GB |
| Tárhely mérete | 64 GB |
| Tárhely bővíthető | Nem |
Szoftver | |
| Operációs rendszer | iOS |
Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 4.7" |
| Kijelző felbontása | 1334 x 750 pixel |
| Kijelző technológia | IPS |
| Kijelző típusa | Multi-Touch LCD-kijelző IPS technológiával |
| Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
| Betekintésgátló kijelző | Nem |
| Egyéb kijelző tulajdonságok |
|
Kamera | |
| Előlapi kamera | Van |
| Hátlapi kamera | Van |
| Hőkamera | Nincs |
| Éjjellátó kamera | Nincs |
| Hátlapi kamerák száma | 1 |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Előlapi kamera | |
| Előlapi kamera felbontása | 7 MPx |
| Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.2 |
Első hátlapi kamera | |
| Első hátlapi kamera felbontása | 12 MPx |
| Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.8 |
| Első hátlapi kamera gyújtótávolsága | 28 mm |
Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Nincs |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
Adatátvitel | |
| Wi-Fi | Van |
| Wi-Fi Direct | Nincs |
| AirDrop | Van |
| NFC támogatás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verziószám | 5.0 |
| Infraport | Nincs |
| Csatlakozók | Lightning csatlakozó |
| Hálózati kapcsolatok | GSM EDGE kapcsolat UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE támogatás (4G) |
| Navigáció | GPS GLONASS Galileo QZSS |
| Szenzorok | Ujjlenyomat-olvasó Gyorsulásmérő Giroszkóp Közelségérzékelő Iránytű Barométer |
Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitás | 1821 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 15 W |
| Vezeték nélküli töltés | Van |
| Vezeték nélküli töltési teljesítmény | 7.5 W |
Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
| Van | |
Méretek | |
| Hosszúság | 138.4 mm |
| Szélesség | 67.3 mm |
| Vastagság | 7.3 mm |
| Tömeg | 148 g |
Funkciók | |
| Dual SIM | Nem |
| Cseppálló | Igen |
| Vízálló | Igen |
| Porálló | Igen |
| Ütésálló | Nem |
| Beépített projektor | Nincs |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Galéria
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.