További Hisense termékek: Hisense LED TV, LCD TV, OLED TV
Képernyő | |
| TV típusa | QLED |
| Képátló (cm) | 108 cm |
| Képátló (inch) | 43 inch |
| Ívelt kijelző | Nincs |
| Képarány | 16:9 |
| HD felbontás | Ultra HD (4K TV) |
| Felbontás | 3840 x 2160 pixel |
Árfigyelő szolgáltatásunk értesíti, ha a termék a megjelölt összeg alá esik.
Aktuális legalacsonyabb ár: 0 Ft
Képernyő | |
| TV típusa | QLED |
| Képátló (cm) | 108 cm |
| Képátló (inch) | 43 inch |
| Ívelt kijelző | Nincs |
| Képarány | 16:9 |
| HD felbontás | Ultra HD (4K TV) |
| Felbontás | 3840 x 2160 pixel |
| Betekintési szög | 178 ° |
| Fényerő | 275 cd/m2 |
| Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Tuner | |
| DVB-T | Van |
| DVB-T2 | Van |
| DVB-C | Van |
| DVB-C2 | Nincs |
| DVB-S | Van |
| DVB-S2 | Van |
| Elektronikus műsorújság (EPG) | Van |
| Teletext | Van |
Hang | |
| Hangteljesítmény | 2x7W |
| Dolby Digital | Van |
| DTS | Van |
| SRS | Nincs |
Funkciók | |
| Hordozható TV | Nem |
| PVR támogatás | Van |
| Operációs rendszer | VIDAA |
| Csatlakozók | HDMI USB csatlakozó Ethernet Wi-Fi Bluetooth Fejhallgató csatlakozó CI+ interfész |
Méretek és fogyasztás | |
| Szélesség (talppal) | 96.3 cm |
| Magasság (talppal) | 56 cm |
| Mélység (talppal) | 22.3 cm |
| Tömeg (talppal) | 10.5 kg |
| Energiaosztály - SDR (A-G) | Termékinformációs adatlap |
További tulajdonságok | |
| HDMI bemenetek száma | 3 db |
| Scart bemenetek száma | Nincs Scart |
| USB portok száma | 2 db |
| VESA szabvány | 200 x 300 mm |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Galéria
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.