További Toshiba termékek: Toshiba LED TV, LCD TV, OLED TV
Képernyő | |
TV típusa | LED |
Képátló (cm) | 102 cm |
Képátló (inch) | 40 inch |
Ívelt kijelző | Nincs |
Képarány | 16:9 |
HD felbontás | Full HD |
Felbontás | 1920 x 1080 pixel |
Képernyő | |
TV típusa | LED |
Képátló (cm) | 102 cm |
Képátló (inch) | 40 inch |
Ívelt kijelző | Nincs |
Képarány | 16:9 |
HD felbontás | Full HD |
Felbontás | 1920 x 1080 pixel |
Válaszidő | 20 ms |
Fényerő | 300 cd/m2 |
Képfrissítési frekvencia | 50 Hz |
Tuner | |
DVB-T | Van |
DVB-T2 | Nincs |
DVB-C | Van |
DVB-C2 | Nincs |
DVB-S | Van |
DVB-S2 | Van |
Teletext | Van |
Tárolható teletext oldalak száma | 1000 |
Hang | |
Hangteljesítmény | 2x8W |
Dolby Digital | Van |
DTS | Nincs |
SRS | Nincs |
Funkciók | |
Csatlakozók | ![]() HDMI Scart PC Komponens Kompozit ![]() USB csatlakozó Koaxiális hang kimenet Fejhallgató csatlakozó CI+ interfész |
USB-ről lejátszható formátumok | Mpeg ![]() Mkv JPEG Mp3 |
Méretek és fogyasztás | |
Szélesség (talppal) | 113.5 cm |
Mélység (talppal) | 16.5 cm |
Tömeg (talppal) | 9.5 kg |
Energiafogyasztás bekapcsolva | 38 W |
Energiaosztály (2021-ig) | A |
További tulajdonságok | |
HDMI bemenetek száma | 3 db |
Scart bemenetek száma | 1 db |
USB portok száma | 2 db |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Galéria
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.