MéretTalpbetét 40 25,5 cm 41 26,5 cm 42 27 cm 43 28 cm 44 29 cm 45 30 cm 46 30,5 cm* a táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja...
Kényelmes, sportcipő a 4F -től A felsőrész Engineered Mesh hálóból készült, amely magas szintű légáteresztést biztosít és gyorsan eltávolítja a nedvességet. Az EVA habból...
4F cipő - Férfi 40 25.5 41 26.5 42 27 43 27.5 44 28 45 29 46 30 47 30.5 A táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja. A talpbetét hossza értékek cm-ben vannak megadva...
4F cipő - Férfi 40 25.5 41 26.5 42 27 43 27.5 44 28 45 29 46 30 47 30.5 A táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja. A talpbetét hossza értékek cm-ben vannak megadva...
4F cipő - Férfi 40 25.5 41 26.5 42 27 43 27.5 44 28 45 29 46 30 47 30.5 A táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja. A talpbetét hossza értékek cm-ben vannak megadva...
4F cipő - Férfi 40 25.5 41 26.5 42 27 43 27.5 44 28 45 29 46 30 47 30.5 A táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja. A talpbetét hossza értékek cm-ben vannak megadva...
MéretTalpbetét 40 25,5 cm 41 26,5 cm 42 27 cm 43 28 cm 44 29 cm 45 30 cm 46 30,5 cm*a táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja...
4F cipő - Férfi 40 25.5 41 26.5 42 27 43 27.5 44 28 45 29 46 30 47 30.5 A táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja. A talpbetét hossza értékek cm-ben vannak megadva...
4F cipő - Férfi 40 25.5 41 26.5 42 27 43 27.5 44 28 45 29 46 30 47 30.5 A táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja. A talpbetét hossza értékek cm-ben vannak megadva...
4F cipő - Férfi 40 25.5 41 26.5 42 27 43 27.5 44 28 45 29 46 30 47 30.5 A táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja. A talpbetét hossza értékek cm-ben vannak megadva...
4F cipő - Férfi 40 25.5 41 26.5 42 27 43 27.5 44 28 45 29 46 30 47 30.5 A táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja. A talpbetét hossza értékek cm-ben vannak megadva...
4F cipő - Férfi 40 25.5 41 26.5 42 27 43 27.5 44 28 45 29 46 30 47 30.5 A táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja. A talpbetét hossza értékek cm-ben vannak megadva...
MéretTalpbetét 40 25,5 cm 41 26,5 cm 42 27 cm 43 28 cm 44 29 cm 45 30 cm 46 30,5 cm* a táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja...
Kényelmes, sportcipő a 4F -től A felsőrész Engineered Mesh hálóból készült, amely magas szintű légáteresztést biztosít és gyorsan eltávolítja a nedvességet. Az EVA habból...
4F cipő - Férfi 40 25.5 41 26.5 42 27 43 27.5 44 28 45 29 46 30 47 30.5 A táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja. A talpbetét hossza értékek cm-ben vannak megadva...
4F cipő - Férfi 40 25.5 41 26.5 42 27 43 27.5 44 28 45 29 46 30 47 30.5 A táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja. A talpbetét hossza értékek cm-ben vannak megadva...
MéretTalpbetét 40 25,5 cm 41 26,5 cm 42 27 cm 43 28 cm 44 29 cm 45 30 cm 46 30,5 cm*a táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja...
4F cipő - Férfi 40 25.5 41 26.5 42 27 43 27.5 44 28 45 29 46 30 47 30.5 A táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja. A talpbetét hossza értékek cm-ben vannak megadva...
MéretTalpbetét 40 25,5 cm 41 26,5 cm 42 27 cm 43 28 cm 44 29 cm 45 30 cm 46 30,5 cm* a táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja...
4F cipő - Férfi 40 25.5 41 26.5 42 27 43 27.5 44 28 45 29 46 30 47 30.5 A táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja. A talpbetét hossza értékek cm-ben vannak megadva...
4F cipő - Férfi 40 25.5 41 26.5 42 27 43 27.5 44 28 45 29 46 30 47 30.5 A táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja. A talpbetét hossza értékek cm-ben vannak megadva...
MéretTalpbetét 40 25,5 cm 41 26,5 cm 42 27 cm 43 28 cm 44 29 cm 45 30 cm 46 30,5 cm*a táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja...
4F cipő - Férfi 40 25.5 41 26.5 42 27 43 27.5 44 28 45 29 46 30 47 30.5 A táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja. A talpbetét hossza értékek cm-ben vannak megadva...
4F cipő - Férfi 40 25.5 41 26.5 42 27 43 27.5 44 28 45 29 46 30 47 30.5 A táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja. A talpbetét hossza értékek cm-ben vannak megadva...
4F cipő - Férfi 40 25.5 41 26.5 42 27 43 27.5 44 28 45 29 46 30 47 30.5 A táblázat a gyártó által megadott értékeket mutatja. A talpbetét hossza értékek cm-ben vannak megadva...
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.