További Samsung termékek: Samsung Mobiltelefon
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
Processzor típusa |
|
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 2.7 GHz |
RAM | 8 GB |
Belső memória mérete | 128 GB |
Árfigyelő szolgáltatásunk értesíti, ha a termék a megjelölt összeg alá esik.
Aktuális legalacsonyabb ár: 0 Ft
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
Processzor típusa |
|
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 2.7 GHz |
RAM | 8 GB |
Belső memória mérete | 128 GB |
Memória bővíthető | Igen |
Memóriakártya típusa | microSD (max. 512 GB) |
Szoftver | |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző | |
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 6.4" |
Kijelző felbontása | 3040 x 1440 pixel |
Kijelző technológia | OLED |
Kijelző típusa | Kapacitív Dynamic AMOLED |
Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok |
|
Kamera | |
Előlapi kamera | Van |
Hátlapi kamera | Van |
Hátlapi kamerák száma | 3 |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
LiDAR szkenner | Nincs |
ToF szenzor | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Előlapi kamera | |
Előlapi kamera felbontása | 10 MPx |
Előlapi kamera rekeszértéke | f/1.9 |
Előlapi kamera gyújtótávolsága | 26 mm |
Első hátlapi kamera | |
Első hátlapi kamera felbontása | 12 MPx |
Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.5 |
Első hátlapi kamera gyújtótávolsága | 26 mm |
Második hátlapi kamera | |
Második hátlapi kamera felbontása | 12 MPx |
Második hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.4 |
Második hátlapi kamera gyújtótávolsága | 52 mm |
Harmadik hátlapi kamera | |
Harmadik hátlapi kamera felbontása | 16 MPx |
Harmadik hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.2 |
Harmadik hátlapi kamera gyújtótávolsága | 12 mm |
Multimédia | |
MP3 lejátszó | Van |
FM rádió | Nincs |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Adatátvitel | |
Wi-Fi | Van |
Wi-Fi Direct | Van |
AirDrop | Nincs |
DLNA támogatás | Nincs |
NFC támogatás | Van |
Bluetooth | Van |
Bluetooth verziószám | 5.0 |
Infraport | Nincs |
Csatlakozók | USB Type-C 3.5 Jack fülhallgató kimenet |
Hálózati kapcsolatok | GSM GPRS kapcsolat EDGE kapcsolat UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE támogatás (4G) |
Navigáció | GPS GLONASS Beidou (BDS) Galileo |
Szenzorok | Ujjlenyomat-olvasó Gyorsulásmérő Giroszkóp Közelségérzékelő Iránytű Barométer |
Akkumulátor | |
Akkumulátor típusa | Li-Ion |
Akkumulátor kapacitás | 4100 mAh |
Vezetékes töltési teljesítmény | 15 W |
Vezeték nélküli töltés | Van |
Vezeték nélküli töltési teljesítmény | 15 W |
Üzenetküldés | |
MMS | Van |
Van | |
Méretek | |
Hosszúság | 157.6 mm |
Szélesség | 74.1 mm |
Vastagság | 7.8 mm |
Tömeg | 175 g |
Funkciók | |
Dual SIM | Nem |
Cseppálló | Igen |
Vízálló | Igen |
Porálló | Igen |
Ütésálló | Nem |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Galéria
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.