Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
Processzor típusa |
|
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 1.8 GHz |
RAM | 4 GB |
Belső memória mérete | 64 GB |
Árfigyelő szolgáltatásunk értesíti, ha a termék a megjelölt összeg alá esik.
Aktuális legalacsonyabb ár: 38 190 Ft
További Motorola termékek: Motorola Mobiltelefon
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
Processzor típusa |
|
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 1.8 GHz |
RAM | 4 GB |
Belső memória mérete | 64 GB |
Memória bővíthető | Igen |
Memóriakártya típusa | microSD |
Szoftver | |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző | |
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 6.5" |
Kijelző felbontása | 1600 x 720 pixel |
Kijelző technológia | IPS |
Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
Képfrissítési frekvencia | 90 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera | |
Előlapi kamera | Van |
Hátlapi kamera | Van |
Hőkamera | Nincs |
Éjjellátó kamera | Nincs |
Hátlapi kamerák száma | 3 |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
LiDAR szkenner | Nincs |
ToF szenzor | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Előlapi kamera | |
Előlapi kamera felbontása | 8 MPx |
Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.0 |
Első hátlapi kamera | |
Első hátlapi kamera felbontása | 48 MPx |
Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.0 |
Első hátlapi kamera gyújtótávolsága | 26 mm |
Második hátlapi kamera | |
Második hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
Második hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.4 |
Harmadik hátlapi kamera | |
Harmadik hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
Harmadik hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.4 |
Multimédia | |
MP3 lejátszó | Van |
FM rádió | Van |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Adatátvitel | |
Wi-Fi | Van |
Wi-Fi Direct | Van |
AirDrop | Nincs |
DLNA támogatás | Nincs |
NFC támogatás | Nincs |
Bluetooth | Van |
Bluetooth verziószám | 5.0 |
Infraport | Nincs |
Csatlakozók | USB Type-C 3.5 Jack fülhallgató kimenet |
Hálózati kapcsolatok | GSM GPRS kapcsolat EDGE kapcsolat UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE támogatás (4G) |
Navigáció | GPS GLONASS Galileo |
Szenzorok | Ujjlenyomat-olvasó Gyorsulásmérő Közelségérzékelő |
Akkumulátor | |
Akkumulátor típusa | Li-Pol |
Akkumulátor kapacitás | 5000 mAh |
Vezetékes töltési teljesítmény | 10 W |
Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Üzenetküldés | |
MMS | Van |
Van | |
Méretek | |
Hosszúság | 165.1 mm |
Szélesség | 75.7 mm |
Vastagság | 9.1 mm |
Tömeg | 198 g |
Funkciók | |
Dual SIM | Igen |
Cseppálló | Igen |
Vízálló | Nem |
Porálló | Nem |
Ütésálló | Nem |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Galéria
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.