További Toshiba termékek: Toshiba LED TV, LCD TV, OLED TV
Képernyő | |
TV típusa | LED |
Képátló (cm) | 80 cm |
Képarány | 16:9 |
HD felbontás | Full HD |
Felbontás | 1920 x 1080 pixel |
Betekintési szög | 178 ° |
Válaszidő | 8 ms |
Képernyő | |
TV típusa | LED |
Képátló (cm) | 80 cm |
Képarány | 16:9 |
HD felbontás | Full HD |
Felbontás | 1920 x 1080 pixel |
Betekintési szög | 178 ° |
Válaszidő | 8 ms |
Fényerő | 300 cd/m2 |
Dinamikus kontraszt | 25000:1 |
Képfrissítési frekvencia | 100 Hz |
További kijelző tulajdonságok |
|
Tuner | |
DVB-T | Van |
DVB-T2 | Nincs |
DVB-C | Van |
DVB-C2 | Nincs |
DVB-S | Nincs |
DVB-S2 | Nincs |
Elektronikus műsorújság (EPG) | Van |
Teletext | Van |
Tárolható teletext oldalak száma | 1000 |
Hang | |
Hangteljesítmény | 2x6W |
Dolby Digital | Van |
DTS | Nincs |
SRS | Nincs |
További hang jellemzők |
|
Funkciók | |
HDMI-CEC támogatás | Nincs |
DLNA támogatás | Nincs |
PVR támogatás | Nincs |
Böngésző | Nincs |
Csatlakozók | ![]() HDMI Scart PC Komponens Kompozit ![]() USB csatlakozó Koaxiális hang kimenet Fejhallgató csatlakozó CI+ interfész |
USB-ről lejátszható formátumok | ![]() Divx XviD Mpeg ![]() Mkv JPEG Mp3 Feliratkezelés |
Méretek és fogyasztás | |
Szélesség (talppal) | 74.5 cm |
Magasság (talppal) | 49.8 cm |
Mélység (talppal) | 21.5 cm |
Tömeg (talppal) | 8.5 kg |
Energiafogyasztás bekapcsolva | 40 W |
Energiaosztály (2021-ig) | A |
További tulajdonságok | |
HDMI bemenetek száma | 2 db |
Scart bemenetek száma | 1 db |
USB portok száma | 2 db |
Általános jellemzők |
|
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Galéria
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.