|
|||||||||||||||||
Képernyő | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Képernyő típusa | LED | LED | |||||||||||||||
Képátló (cm) | 139 cm | 139 cm | |||||||||||||||
Képátló (inch) | 55 inch | 55 inch | |||||||||||||||
Ívelt kijelző | Nincs | Van | |||||||||||||||
Képarány | 16:9 | 16:9 | |||||||||||||||
HD felbontás | Full HD | Full HD | |||||||||||||||
Felbontás | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel | |||||||||||||||
Betekintési szög | 178 ° | 178 ° | |||||||||||||||
3D megjelenítés | |||||||||||||||||
3D Tv | Igen | Igen | |||||||||||||||
3D technológia | Passzív szemüveges | Aktív szemüveges | |||||||||||||||
2D - 3D konverzió | Van | Van | |||||||||||||||
Tuner | |||||||||||||||||
DVB-T | Van | Van | |||||||||||||||
DVB-T2 | Van | Nincs | |||||||||||||||
DVB-C | Van | Van | |||||||||||||||
DVB-C2 | Nincs | Nincs | |||||||||||||||
DVB-S | Van | Nincs | |||||||||||||||
DVB-S2 | Van | Nincs | |||||||||||||||
Elektronikus műsorújság (EPG) | Van | Van | |||||||||||||||
Teletext | Van | Van | |||||||||||||||
PIP | Van | ||||||||||||||||
Hang | |||||||||||||||||
Hangteljesítmény | 2x25W | 2x10W | |||||||||||||||
Dolby Digital | Van | Van | |||||||||||||||
DTS | Van | Van | |||||||||||||||
SRS | Nincs | Nincs | |||||||||||||||
Funkciók | |||||||||||||||||
HDMI-CEC támogatás | Van | Van | |||||||||||||||
DLNA támogatás | Van | Nincs | |||||||||||||||
PVR támogatás | Van | Van | |||||||||||||||
Böngésző | Van | Van | |||||||||||||||
Alkalmazott technológiák | |||||||||||||||||
Wide Color Control | Nincs | ||||||||||||||||
SIMPLINK | Van | ||||||||||||||||
LG alkalmazások (LG Apps Store) | Nincs | ||||||||||||||||
Samsung Apps | Nincs | ||||||||||||||||
Samsung Social TV | Nincs | ||||||||||||||||
Smart Hub | Van | ||||||||||||||||
Search All | Nincs | ||||||||||||||||
Ultra Clear Panel | Nincs | ||||||||||||||||
Wide Color Enhancer Plus | Van | ||||||||||||||||
Digitális zajszűrés | Nincs | ||||||||||||||||
3D hangtechnológia | Nincs | ||||||||||||||||
Connect Share Movie | Van | ||||||||||||||||
Anynet | Van | ||||||||||||||||
Vezeték nélküli szabványok | |||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | Van | ||||||||||||||||
Wi-Fi Miracast | Van | ||||||||||||||||
WiDi | Van | ||||||||||||||||
Csatlakozók | |||||||||||||||||
HDMI | Van | Van | |||||||||||||||
Scart | Van | Van | |||||||||||||||
PC | Nincs | Nincs | |||||||||||||||
PC audió (Jack) bemenet | Van | Nincs | |||||||||||||||
Komponens | Van | Van | |||||||||||||||
Kompozit | Van | Van | |||||||||||||||
USB csatlakozó | Van | Van | |||||||||||||||
Ethernet | Van | Van | |||||||||||||||
Wi-Fi | Van | Van | |||||||||||||||
Optikai hang kimenet | Van | Van | |||||||||||||||
Koaxiális hang kimenet | Nincs | Nincs | |||||||||||||||
Fejhallgató csatlakozó | Van | Van | |||||||||||||||
CI+ interfész | Van | Van | |||||||||||||||
Méretek és fogyasztás | |||||||||||||||||
Szélesség (talppal) | 133 cm | 128 cm | |||||||||||||||
Magasság (talppal) | 81 cm | 78.9 cm | |||||||||||||||
Mélység (talppal) | 17.4 cm | 26.6 cm | |||||||||||||||
Tömeg (talppal) | 22.9 kg | 20.6 kg | |||||||||||||||
Energiafogyasztás bekapcsolva | 63 W | 64 W | |||||||||||||||
Éves energiafogyasztás | 92 kWh/év | 89 kWh/év | |||||||||||||||
Energiaosztály (A++ - D) | A+ | A+ | |||||||||||||||
További tulajdonságok | |||||||||||||||||
HDMI bemenetek száma | 3 db | 4 db | |||||||||||||||
Scart bemenetek száma | 1 db | 1 db | |||||||||||||||
USB portok száma | 3 db | 3 db | |||||||||||||||
Általános jellemzők |
| ||||||||||||||||
LG 55LB870V | Samsung UE55H6800 |