Paraméterek, termékleírás - Ariston AQLF9D69U
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Elöltöltős |
| Energiaosztály | A |
| Mosási hatékonyság | A |
| Centrifugálási hatékonyság | A |
| Szárító funkció | Nincs |
| Késleltetett indítás | Van |
Mosás | |
| Mosókapacitás | 9 kg |
| Energiafogyasztás (mosás) | 1.71 kWh |
| Vízfogyasztás | 77 liter |
| Centrifuga fordulatszám | 1600 ford./perc |
Így is ismerheted: AQLF 9 D 69 U, AQLF 9D69U, AQLF9D69 U
Vélemények - Ariston AQLF9D69U
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |





