Paraméterek, termékleírás - NEC SpectraView Reference 301
| Típus | LCD monitor |
| 3D monitor | Nem |
| Képátló | 30 inch |
| Képarány | 16:10 |
| Felbontás | 2560 x 1600 |
| Válaszidő | 6 ms |
| Fényerő | 350 cd/m2 |
| Statikus kontraszt | 1000:1 |
| Fogyasztás | 155 W |
SPECTRAVIEWREFERENCE 301 1000:1 350CD/QM 178 6MS ANA/DIG Így is ismerheted: SpectraViewReference301
Vélemények - NEC SpectraView Reference 301
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |




