Paraméterek, termékleírás - NEC SpectraView PA241
| Típus | LCD monitor |
| 3D monitor | Nem |
| Képátló | 24 inch |
| Képarány | 16:10 |
| Felbontás | 1920 x 1200 |
| Válaszidő | 8 ms |
| Fényerő | 360 cd/m2 |
| Statikus kontraszt | 1000:1 |
| Fogyasztás | 95 W |
Így is ismerheted: SpectraView PA 241, SpectraViewPA241
Vélemények - NEC SpectraView PA241
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |





