Paraméterek, termékleírás - Asus M930
| Kialakítás | Összecsukható |
| Memória bővíthető | Igen |
| Belső memória | 256 MB |
| Operációs rendszer | Windows Mobile |
| Processzormagok száma | 1 |
| Processzor sebessége | 450 Mhz |
| RAM | 64 MB |
Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 2.6" |
| Kijelző felbontása | 240 x 400 pixel |
| 3D kijelző | Nem |
Kamera | |
| Fényképező | Van |
| 3D kamera | Nem |
| Fényképező felbontása | 2 MPx |
| Fényképező max. felbontása | 1600 x 1200 |
| Autofókusz | Nincs |
| Beépített vaku | Nincs |
Adatátvitel | |
| USB | Van |
| MHL támogatás | Nincs |
| HDMI kimenet | Nincs |
| Wi-Fi | Van |
| DLNA támogatás | Nincs |
| Bluetooth | Van |
| Infraport | Nincs |
Hálózati kapcsolatok | |
| GSM | Van |
| GPRS kapcsolat | Van |
| EDGE kapcsolat | Van |
| UMTS (3G) | Van |
| WCDMA | Van |
| HSDPA | Van |
| HSUPA | Nincs |
| HSCSD kapcsolat | Nincs |
| GPS modul | Nincs |
Akkumulátor | |
| Készenléti idő | 200 óra |
| Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitás | 1100 mAh |
Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
Méretek | |
| Hosszúság | 113 mm |
| Szélesség | 54 mm |
| Vastagság | 18.7 mm |
| Súly | 158 g |
Funkciók | |
| Dual sim | Nem |
| MP3 lejátszó | Van |
| FM radio | Nincs |
| MP3/WMA/AAC csengőhang | Igen |
| Diktafon | Van |
| Videofelvétel | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Van | |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Játékok | Van |
| Kihangosítás | Van |
32bit Texas Instruments OMAP 2431, 450MHz, 64 MB RAM / 256 MB ROM , 2. 6 coll színes, transzflektív TFT, 400 x 240 pixel felbontás, 16 bit színmélység 2 coll s, 1100 mAh Lithium-Ion cserélhető, microSD, microSDHC, SDIO, USB 1. 1 kliens 12Mbit/s, Bluetooth 2. 0+EDR, WiFi 802. 11b/g, 54Mbit/s , Microsoft Windows Mobile 6. 1 Standard Így is ismerheted: M 930

