Paraméterek, termékleírás - Asus Crosshair II Formula
| Processzor gyártó | AMD |
| CPU Foglalat | Socket AM2+ |
| Chipset | nForce 780 |
| Memória típusa | DDR2 |
| FSB sebessége | 2000 MHz |
| Szerver alaplap | Nem |
Videókártya | |
| Videókártya típusa | PCI-Express |
| Integrált videókártya | Igen |
| Multi VGA | nVidia SLI |
Csatlakozók | |
| Memória foglalatok száma | 4 |
| IDE csatlakozók száma | 1 |
| SATA csatlakozók száma | 6 |
| PCI-Express 16x csatlakozók száma | 3 |
| PCI-Express 8x csatlakozók száma | Nincs |
| PCI-Express 4x csatlakozók száma | Nincs |
| PCI-Express 1x csatlakozók száma | 2 |
| PCI csatlakozók száma | 2 |
Portok | |
| USB portok száma | 10 |
| Külső PS/2 portok száma | 1 |
| Külső COM portok száma | Nincs |
| Külső LPT portok száma | Nincs |
További tulajdonságok | |
| Max. memória mérete | 8 GB |
| Integrált hangkártya | Van |
| RAID vezérlő | Van |
| Alaplap mérete | 305 x 244 |
Hibát találtál a leírásban vagy az adatlapon? Jelezd nekünk!
- AM2+, Phenom FX támogatás- nVidia nForce 780a SLI- Dual Channel DDR2 1066/800/667- Hybrid SLI / 3way SLI Support- SATA2, RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD- Dual Gigabit LAN- SupremeFX Audio Card- 10db USB2. 0- HDMI/DVI Support- 8 fázisú áram eloszlás- Heat Pipe hűtés- LCD kijelző Így is ismerheted: CrosshairIIFormula

